クリック証券【CFD】
日本初の自社開発のシステムで、操作性は抜群の注目CFD業者!![]() |
1クリックで即時注文が可能な次世代の注文機能です! 建玉ごとにロスカットが執行され、損失の拡大を最小限に抑えながら、利益を守る次世代のリスク管理システム! 携帯電話から取引可能! |
| 取扱銘柄 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|
| 8銘柄 | 最大20倍 | 0円 |
| デモ取引 | 配当金 | 取引期限 |
| ○ | 受取り/支払い | 株価指数先物CFD、商品先物CFDでは、銘柄ごとに決済期日(取引最終日)あり。 |
| 会社名 | クリック証券株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成17年10月28日 |
| 資本金 | 30億3,066万3,925円 |
| 金融商品取引業者登録 | 第一種金融商品取引業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| お問合せ | フリーコール: 0120-727-930 営業時間:月曜 午前7:00〜土曜 午前7:00 (米国夏時間は6:00まで) |

