インヴァストCFD
インヴァスト証券は「くりっく365」のシェアNo.1、創業48年、資本金59億円の上場証券会社です。![]() |
取扱いは全部で22銘柄。日経平均株価やNYダウ、金、原油など、よく耳にする指標の動きに投資する主要な銘柄をインヴァストが厳選しました。 シーンに合わせて、リッチクライアント、ブラウザ、もちろんモバイル版もご用意、多彩なチャート機能も自慢の一つです。お預りした資産は安心の全額信託分離保管、祝日もサポートセンターが対応で安心感抜群です。 |
| 取扱銘柄 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|
| 国内外22銘柄 | 20倍 | 手数料:通常無料 株価指数、指数先物:売買代金の0.01% 商品:売買代金の0.02% |
| デモ取引 | 配当金 | 取引期限 |
| ○ | 受取り/支払い | 無期限 |
| 会社名 | インヴァスト証券株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 昭和35(1960)年8月10日 |
| 資本金 | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) |
| 金融商品取引業者登録 | 関東財務局長(金商)第26号 平成19年9月30日 |
| 所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 |
| お問合せ | TEL 代表03-3595-4111 |

