サクソバンクFX
欧米の機関投資家に認められたサクソバンクFXでCFDトレード!!| 取扱銘柄 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|
| 20銘柄 ※他にも多数 |
証券CFD:最大20倍 貴金属証拠金取引:25倍、商品CFD:10倍〜 |
0円 |
| デモ取引 | 配当金 | 取引期限 |
| ○ | 受取り/支払い | 無期限 |
| 会社名 | サクソバンクFX株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成18年4月 |
| 資本金 | 3億円 |
| 金融商品取引業者登録 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号 |
| 所在地 | 〒106-0041 東京都港区麻布台1−7−2 神谷町サンケイビル10F |
| お問合せ | 0120-007-390 (月曜AM8:00から土曜AM7:00) |

