SVC証券
信頼のSAXO系がカバー先!![]() |
CFD取引【SVC證券】は、平成20年6月23日より、証券CFDの取引を開始しました。 限月CFDは、S&P500やダウ・ジョーンズをはじめ、合計14銘柄の取引が可能です。 |
| 取扱銘柄 | レバレッジ | 手数料 |
|---|---|---|
| 国内外2,300銘柄 | 最大20倍 | 0円 |
| デモ取引 | 配当金 | 取引期限 |
| ○ | 受取り/支払い | 無期限 |
| 会社名 | 株式会社SVC證券 SVC SECURITIES CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成18年12月6日 |
| 資本金 | 3億円(資本準備金1.9億円) |
| 金融商品取引業者登録 | 平成19年9月30日 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第1629号 |
| 所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-6-7 |
| お問合せ | 窓口:0120-566-277(月曜から金曜 8:30〜20:00) |

